- 抑制劑
- 化合物庫
- 抗體
- 生物試劑
- 新產(chǎn)品
- 聯(lián)系我們
別名: TCS?JNK?6o 中文名稱:JNK抑制劑8
JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) 是一種 c-Jun N-terminal kinases 的抑制劑,對JNK-1和JNK-2的IC50值分別為45 nM和160 nM。JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) 可抑制JNK-1、JNK-2和JNK-3,對應(yīng)的Ki值分別為2 nM、4 nM和52 nM。
JNK Inhibitor VIII Chemical Structure
CAS: 894804-07-0
規(guī)格 | 價格 | 庫存 | 購買數(shù)量 |
---|---|---|---|
2mg | 997 | 現(xiàn)貨 | |
5mg | 1970 | 現(xiàn)貨 | |
25mg | 5487.3 | 現(xiàn)貨 | |
100mg | 12039.3 | 現(xiàn)貨 | |
更大包裝 有超大折扣 | |||
400-668-6834 |
|||
相關(guān)靶點 | JNK1 JNK2 JNK3 | 點擊展開 |
---|---|---|
相關(guān)產(chǎn)品 | SP600125 JNK-IN-8 Anisomycin JNK Inhibitor IX Tanzisertib HCl(CC-930) Bentamapimod (AS602801) BI-78D3 SP 600125, negative control DTP3 CC-401 Hydrochloride Polyphyllin I | 點擊展開 |
相關(guān)化合物庫 | 激酶抑制劑庫 MAPK抑制劑庫 細胞周期化合物庫 TGF-beta/Smad信號通路庫 抗阿爾茨海默病化合物庫 | 點擊展開 |
細胞系 | 實驗類型 | 給藥濃度 | 孵育時間 | 活性描述 | 文獻信息 |
---|---|---|---|---|---|
NB7 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NB7 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.27473μM | SANGER | ||
LB2241-RCC | Growth inhibition assay | Inhibition of human LB2241-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50=6.57739μM | SANGER | ||
NCI-H1299 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1299 cell growth in a cell viability assay, IC50=13.2019μM | SANGER | ||
BV-173 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BV-173 cell growth in a cell viability assay, IC50=14.0505μM | SANGER | ||
HPAF-II | Growth inhibition assay | Inhibition of human HPAF-II cell growth in a cell viability assay, IC50=14.5873μM | SANGER | ||
RS4-11 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RS4-11 cell growth in a cell viability assay, IC50=16.6795μM | SANGER | ||
EW-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EW-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=17.1883μM | SANGER | ||
NCI-H1581 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1581 cell growth in a cell viability assay, IC50=17.2588μM | SANGER | ||
SK-PN-DW | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-PN-DW cell growth in a cell viability assay, IC50=17.9485μM | SANGER | ||
KP-4 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KP-4 cell growth in a cell viability assay, IC50=19.1087μM | SANGER | ||
DU-145 | Growth inhibition assay | Inhibition of human DU-145 cell growth in a cell viability assay, IC50=19.8748μM | SANGER | ||
ACHN | Growth inhibition assay | Inhibition of human ACHN cell growth in a cell viability assay, IC50=20.6213μM | SANGER | ||
A172 | Growth inhibition assay | Inhibition of human A172 cell growth in a cell viability assay, IC50=21.263μM | SANGER | ||
HuO-3N1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HuO-3N1 cell growth in a cell viability assay, IC50=21.4318μM | SANGER | ||
QIMR-WIL | Growth inhibition assay | Inhibition of human QIMR-WIL cell growth in a cell viability assay, IC50=22.3274μM | SANGER | ||
NCI-H1650 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1650 cell growth in a cell viability assay, IC50=22.7873μM | SANGER | ||
SW1088 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW1088 cell growth in a cell viability assay, IC50=23.1641μM | SANGER | ||
Mewo | Growth inhibition assay | Inhibition of human Mewo cell growth in a cell viability assay, IC50=23.3997μM | SANGER | ||
NCI-H1355 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1355 cell growth in a cell viability assay, IC50=24.6365μM | SANGER | ||
SK-LU-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-LU-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=27.058μM | SANGER | ||
KYSE-70 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KYSE-70 cell growth in a cell viability assay, IC50=27.125μM | SANGER | ||
KP-N-YS | Growth inhibition assay | Inhibition of human KP-N-YS cell growth in a cell viability assay, IC50=27.5706μM | SANGER | ||
HTC-C3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HTC-C3 cell growth in a cell viability assay, IC50=27.7345μM | SANGER | ||
NB17 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NB17 cell growth in a cell viability assay, IC50=27.9113μM | SANGER | ||
GOTO | Growth inhibition assay | Inhibition of human GOTO cell growth in a cell viability assay, IC50=27.9415μM | SANGER | ||
BEN | Growth inhibition assay | Inhibition of human BEN cell growth in a cell viability assay, IC50=29.865μM | SANGER | ||
HMV-II | Growth inhibition assay | Inhibition of human HMV-II cell growth in a cell viability assay, IC50=30.1553μM | SANGER | ||
SF295 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SF295 cell growth in a cell viability assay, IC50=32.156μM | SANGER | ||
MPP-89 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MPP-89 cell growth in a cell viability assay, IC50=33.5199μM | SANGER | ||
LCLC-103H | Growth inhibition assay | Inhibition of human LCLC-103H cell growth in a cell viability assay, IC50=34.2223μM | SANGER | ||
MN-60 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MN-60 cell growth in a cell viability assay, IC50=36.0139μM | SANGER | ||
BB65-RCC | Growth inhibition assay | Inhibition of human BB65-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50=36.1528μM | SANGER | ||
BHY | Growth inhibition assay | Inhibition of human BHY cell growth in a cell viability assay, IC50=36.9645μM | SANGER | ||
SK-MEL-3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-MEL-3 cell growth in a cell viability assay, IC50=37.7324μM | SANGER | ||
NY | Growth inhibition assay | Inhibition of human NY cell growth in a cell viability assay, IC50=37.7592μM | SANGER | ||
CAL-72 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-72 cell growth in a cell viability assay, IC50=37.9289μM | SANGER | ||
ES3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ES3 cell growth in a cell viability assay, IC50=38.1949μM | SANGER | ||
NBsusSR | Growth inhibition assay | Inhibition of human NBsusSR cell growth in a cell viability assay, IC50=39.3132μM | SANGER | ||
NB10 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NB10 cell growth in a cell viability assay, IC50=40.1731μM | SANGER | ||
ChaGo-K-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ChaGo-K-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=41.1576μM | SANGER | ||
KYSE-450 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KYSE-450 cell growth in a cell viability assay, IC50=41.4514μM | SANGER | ||
SK-MEL-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-MEL-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=41.9927μM | SANGER | ||
PC-3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human PC-3 cell growth in a cell viability assay, IC50=42.2752μM | SANGER | ||
KARPAS-299 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KARPAS-299 cell growth in a cell viability assay, IC50=44.5948μM | SANGER | ||
DBTRG-05MG | Growth inhibition assay | Inhibition of human DBTRG-05MG cell growth in a cell viability assay, IC50=44.6546μM | SANGER | ||
HCC1806 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HCC1806 cell growth in a cell viability assay, IC50=45.2169μM | SANGER | ||
NCI-H2009 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H2009 cell growth in a cell viability assay, IC50=45.2843μM | SANGER | ||
HCC2157 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HCC2157 cell growth in a cell viability assay, IC50=45.7976μM | SANGER | ||
EM-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EM-2 cell growth in a cell viability assay, IC50=47.4011μM | SANGER | ||
DOK | Growth inhibition assay | Inhibition of human DOK cell growth in a cell viability assay, IC50=48.3877μM | SANGER | ||
HepG2 | Function assay | Inhibition of cJun phosphorylation in HepG2 cell line, Ki=0.004μM | 16759099 | ||
HepG2 | Function assay | Inhibition of cJun phosphorylation in HepG2 cell line, EC50=0.92μM | 16759099 | ||
點擊查看更多細胞系數(shù)據(jù) |
產(chǎn)品描述 | JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) 是一種 c-Jun N-terminal kinases 的抑制劑,對JNK-1和JNK-2的IC50值分別為45 nM和160 nM。JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) 可抑制JNK-1、JNK-2和JNK-3,對應(yīng)的Ki值分別為2 nM、4 nM和52 nM。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
靶點 |
|
分子量 | 356.38 | 分子式 | C18H20N4O4 |
CAS號 | 894804-07-0 | SDF | -- |
Smiles | CCOC1=C(C(=CC(=N1)NC(=O)CC2=C(C=CC(=C2)OC)OC)N)C#N | ||
儲存條件(自收到貨起) | 3年 -20°C 粉狀 | ||
體外溶解度 |
DMSO : 71 mg/mL ( (199.22 mM) ;DMSO吸濕會降低化合物溶解度,請使用新開封DMSO) Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
摩爾濃度計算器 |
體內(nèi)溶解配方 現(xiàn)配現(xiàn)用,請按從左到右的順序依次添加,澄清后再加入下一溶劑 |
動物體內(nèi)配方計算器 |
動物體內(nèi)配方計算器(澄清溶液)
第一步:請輸入基本實驗信息(考慮到實驗過程中的損耗,建議多配一只動物的藥量)
第二步:請輸入動物體內(nèi)配方組成(配方適用于不溶于水的藥物;不同批次藥物配方比例不同,請聯(lián)系Selleck為您提供正確的澄清溶液配方)
計算結(jié)果:
工作液濃度: mg/ml;
DMSO母液配制方法: mg 藥物溶于μL DMSO溶液(母液濃度mg/mL,注:如該濃度超過該批次藥物DMSO溶解度,請先聯(lián)系Selleck);
體內(nèi)配方配制方法:取μL DMSO母液,加入μL PEG300,混勻澄清后加入μL Tween 80,混勻澄清后加入μL ddH2O,混勻澄清。
體內(nèi)配方配制方法:取μL DMSO母液,加入μL Corn oil,混勻澄清。
注意:1. 首先保證母液是澄清的;
2.一定要按照順序依次將溶劑加入,進行下一步操作之前必須保證上一步操作得到的是澄清的溶液,可采用渦旋、超聲或水浴加熱等物理方法助溶。
在訂購、運輸、儲存和使用我們的產(chǎn)品的任何階段,您遇到的任何問題,均可以通過撥打我們的熱線電話400-668-6834,或者技術(shù)支持郵箱tech@selleck.cn,直接聯(lián)系到我們。我們會在24小時內(nèi)盡快聯(lián)系您。
如果有其他問題,請給我們留言。
* 必填項