Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Pafenolol | C18H31N3O3 | 75949-61-0 | Details |
Bovine IgG (H+L) | Details |
BSA glycerin solution(20 mg/ml) | Details |
Arsenazo I | C16H10AsN2Na3O11S2 | 66019-20-3 | Details |
Palbociclib Isethionate, 10 mM in DMSO | C26H35N7O6S | 827022-33-3 | Details |
GL3, 10 mM in DMSO | C48H64O27 | 60037-39-0 | Details |
Insulin(cattle) | C254H377N65O75S6 | 11070-73-8 | Details |
Tauroursodeoxycholate, 10 mM in DMSO | C26H45NO6S | 14605-22-2 | Details |
Paricalcitol | C27H44O3 | 131918-61-1 | Details |
Palifosfamide, 10 mM in DMSO | C4H11Cl2N2O2P | 31645-39-3 | Details |
Nufenoxole | C25H29N3O | 57726-65-5 | Details |
Nonidet(R)P-40 | C19H32O3 | 9016-45-9 | Details |
Xanomeline oxalate, 10 mM in DMSO | C14H23N3OS.C2H2O4 | 141064-23-5 | Details |
Levistolide A, 10 mM in DMSO | C24H28O4 | 88182-33-6 | Details |
Iron(III) citrate | C6H8FeO7 | 3522-50-7 | Details |
Taurochenodeoxycholic acid sodium, 10 mM in DMSO | C26H44NNaO6S | 6009-98-9 | Details |
PALATINOSE, 10 mM in DMSO | C12H22O11 | 13718-94-0 | Details |
Norfloxacin, 10 mM in DMSO | C16H18FN3O3 | 70458-96-7 | Details |
Norgestimate, 10 mM in DMSO | C23H31NO3 | 35189-28-7 | Details |
Taurocholic acid | C26H45NO7S | 81-24-3 | Details |
Pascolizumab | 331243-22-2 | Details |
Peramivir Trihydrate | C15H30N4O5 | 1041434-82-5 | Details |
Palbociclib monohydrochloride | C24H30ClN7O2 | 827022-32-2 | Details |
Paritaprevir, 10 mM in DMSO | C40H43N7O7S | 1216941-48-8 | Details |
Tributyl citrate | C18H32O7 | 77-94-1 | Details |
Copper(II) citrate, hydrate | C6H8CuO7 | 10402-15-0 | Details |
Taurocholic acid sodium salt hydrate | C26H46NNaO8S | 345909-26-4 | Details |
Sodium taurodeoxycholate hydrate | C26H48NNaO7S | 207737-97-1 | Details |
Taurine | C2H7NO3S | 107-35-7 | Details |
Citrazinic acid | C6H5NO4 | 99-11-6 | Details |
Citric acid monohydrate, 10 mM in DMSO | C6H10O8 | 5949-29-1 | Details |
Nodosin, 10 mM in DMSO | C20H26O6 | 10391-09-0 | Details |
Nocodazole, 10 mM in DMSO | C14H11N3O3S | 31430-18-9 | Details |
Curdlan | N/A | 54724-00-4 | Details |
Diamide, 10 mM in DMSO | C6H12N4O2 | 10465-78-8 | Details |
Citrate Antigen Retrieval Solution (Powder) | Details |
Nootkatone, 10 mM in DMSO | C15H22O | 4674-50-4 | Details |
Nirmatrelvir, 10 mM in DMSO | C23H32F3N5O4 | 2628280-40-8 | Details |
Pardoprunox hydrochloride | C12H16ClN3O2 | 269718-83-4 | Details |
Palatinose hydrate, 10 mM in DMSO | C12H24O12 | 343336-76-5 | Details |
Nuezhenidic acid, 10 mM in DMSO | C17H24O14 | 183238-67-7 | Details |
Azobenzene, 10 mM in DMSO | C12H10N2 | 103-33-3 | Details |
Pamapimod, 10 mM in DMSO | C19H20F2N4O4 | 449811-01-2 | Details |
Pneumocandin B0, 10 mM in DMSO | C50H80N8O17 | 135575-42-7 | Details |
Taurodeoxycholic acid | C26H45NO6S | 516-50-7 | Details |
Arctigenin, 10 mM in DMSO | C21H24O6 | 7770-78-7 | Details |
Adynerin | C30H44O7 | 35109-93-4 | Details |
Paroxetine | C19H20FNO3 | 61869-08-7 | Details |
Parbendazole, 10 mM in DMSO | C13H17N3O2 | 14255-87-9 | Details |
Imperatorin | C16H14O4 | 482-44-0 | Details |
Pesticide Residue ELISA Kits | Details |
Nomifensine, 10 mM in DMSO | C16H18N2 | 24526-64-5 | Details |
Nauclefine | C18H13N3O | 57103-51-2 | Details |
Triethyl citrate, 10 mM in DMSO | C12H20O7 | 77-93-0 | Details |
Panobinostat, 10 mM in DMSO | C21H23N3O2 | 404950-80-7 | Details |
Taurodeoxycholic acid sodium hydrate, 10 mM in DMSO | C26H44NNaO6S | 110026-03-4 | Details |
Hydroxycitric acid tripotassium hydrate | C6H11KO8 | 6100-05-6 | Details |
Arctiin, 10 mM in DMSO | C27H34O11 | 20362-31-6 | Details |
Parathyroid Hormone (1-34), bovine AVSEIQFMHNLGKHLSSMERVEWLRKKLQDVHNF | Details |
DON ELISA Kits | Details |
Nomifensine maleate, 10 mM in DMSO | C16H18N2.C4H4O4 | 32795-47-4 | Details |
Polmacoxib, 10 mM in DMSO | C18H16FNO4S | 301692-76-2 | Details |
Azomethine-H monosodium, 10 mM in DMSO | C17H14NNaO8S2 | 5941-07-1 | Details |
Paritaprevir, 10 mM in DMSO | C40H43N7O7S | 1221573-85-8 | Details |
Nomilin | C28H34O9 | 1063-77-0 | Details |
Neotame | C20H30N2O5 | 165450-17-9 | Details |
Taurolidine, 10 mM in DMSO | C7H16N4O4S2 | 19388-87-5 | Details |
Oleandrin, 10 mM in DMSO | C32H48O9 | 465-16-7 | Details |
Ammonium citrate, tribasic | C6H8O7.3H3N | 3458-72-8 | Details |
Chromotrope FB | C20H15N2NaO7S2 | 3567-69-9 | Details |
Tauroursodeoxycholate sodium, 10 mM in DMSO | C26H46NNaO6S | 35807-85-3 | Details |
palovarotene, 10 mM in DMSO | C27H30N2O2 | 410528-02-8 | Details |
Chlorophosphonazo III | C22H16Cl2N4O14P2S2 | 1914-99-4 | Details |
Arsenazo III | C22H18As2N4O14S2 | 1668-00-4 | Details |
Paquinimod, 10 mM in DMSO | C21H22N2O3 | 248282-01-1 | Details |
Nolomirole HCl | C19H28ClNO4 | 138531-51-8 | Details |
Taurodeoxycholate sodium salt, 10 mM in DMSO | C26H44NNaO6S | 1180-95-6 | Details |
Taurolithocholic acid sodium salt | C26H44NNaO5S | 6042-32-6 | Details |
DON LFD Cards | Details |
Taurohyodeoxycholic acid sodium salt, 10 mM in DMSO | C26H46NNaO6S | 38411-85-7 | Details |
Bovine serum albumin (BSA) ELISA Kit | Details |
Ammomium ferric citrate | C6H11FeNO7 | 1185-57-5 | Details |
Nolatrexed, 10 mM in DMSO | C14H12N4OS | 147149-76-6 | Details |
Palivizumab | 188039-54-5 | Details |
Nortopixantrone HCl | C20H26Cl2N6O2 | 438244-41-8 | Details |
Aucuparin, 10 mM in DMSO | C14H14O3 | 3687-28-3 | Details |
Taurochenodeoxycholic Acid, 10 mM in DMSO | C26H45NO6S | 516-35-8 | Details |
Bovine/Horse/Sheep E2 ELISA Kit | Details |
Nonabine | C25H33NO2 | 16985-03-8 | Details |
Noberastine | C17H21N5O | 110588-56-2 | Details |
Noricaritin, 10 mM in DMSO | C20H20O7 | 5240-95-9 | Details |
sphondin, 10 mM in DMSO | C12H8O4 | 483-66-9 | Details |
Nuclomedone, 10 mM in DMSO | C13H11ClN2O2S | 75963-52-9 | Details |
CPA-mN, Chlorophosphonazo mN | C22H15ClN5O13PS2 | 77350-04-0 | Details |
BSA standard solution(2 mg/ml) | Details |
Ligustroflavone, 10 mM in DMSO | C33H40O18 | 260413-62-5 | Details |
Beef Extract Powder | Details |
Vomitoxin Antigen-BSA | Details |
Chlorophosphonazo I | C16H13ClN2NaO11PS2 | 85561-96-2 | Details |
BSA standard solution(0.5 mg/ml) | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 |