Product Name | MF | CAS | Details |
---|
XA14940000ALMetamitron 100μg/mLin Acetonitril | C10H10N4O | 41394-05-2 | Details |
Phenylboronic acid | C6H7BO2 | 98-80-6 | Details |
Difenoconazole-d6 HCl (1,3-dioxolan-4,5,5-d3-4-methyl-d3) (mixture of diastereomers) | Details |
Benmijunzhi in Acetonitrile | C20H22O4 | 852369-40-5 | Details |
Azlocillin sodium salt | C20H22N5NaO6S | 37091-65-9 | Details |
Benzoximate in Acetonitrile | C18H18ClNO5 | 29104-30-1 | Details |
C10536300 Benzil | C14H10O2 | 134-81-6 | Details |
Benperidol-d4 | C22H24FN3O2 | 2062-84-2 | Details |
Details |
Difenoconazole-alcohol in Methanol | C16H13Cl2N3O2 | 117018-19-6 | Details |
C13446000 Fenbendazole | C15H13N3O2S | 43210-67-9 | Details |
Details |
Phenothrin | C23H26O3 | 26002-80-2 | Details |
Difenoconazole metabolite CGA-205374 | C16H11Cl2N3O2 | 136815-80-0 | Details |
Difenoconazole in Methanol | C19H17Cl2N3O3 | 119446-68-3 | Details |
Metrafenone 100 μg/ml Acetonitrile | C19H21BrO5 | 220899-03-6 | Details |
Saflufenacil | C17H17ClF4N4O5S | 372137-35-4 | Details |
Benazeprilat-d5 (Benazepril EP Impurity C-d5) | C22H19D5N2O5 | 1279033-05-4 | Details |
Phenyl benzoate | C13H10O2 | 93-99-2 | Details |
Details |
Rizatriptan Benzoate | C22H25N5O2 | 145202-66-0 | Details |
Sodium benzoate | C7H5NaO2 | 532-32-1 | Details |
Benzoic acid-benzyl ester in n-Hexane | C14H12O2 | 120-51-4 | Details |
Phenyl ether 1000 μg/ml Methanol | C12H10O | 101-84-8 | Details |
Phenylthiourea | C7H8N2S | 103-85-5 | Details |
Isopropyl benzoate | C10H12O2 | 939-48-0 | Details |
Alogliptin impurity C | C31H30N8O4 | 1268836-55-0 | Details |
Butylbenzoate | C11H14O2 | 136-60-7 | Details |
C10532010 Benzaldehyd-2,4-dinitrophenylhydraz | C13H10N4O4 | 1157-84-2 | Details |
Benzonitrile-d5 | C7D5N | 2102-15-0 | Details |
C10537780 BenzoiCacid-methyLester | C8H8O2 | 93-58-3 | Details |
Benzonitrile | C7H5N | 100-47-0 | Details |
C13H14O4 | Details |
C10532300 Benzanilide | C13H11NO | 93-98-1 | Details |
Ethyl benzoate | C9H10O2 | 93-89-0 | Details |
Bitrex in Acetonitrile | C28H34N2O3 | 3734-33-6 | Details |
C13H13N3O4 | 13182-89-3 | Details |
Details |
Benzyl-2.3.4.5.6-d5-amine | C7H9N | 1219802-81-9 | Details |
C10569000 Benzylalcohol | C7H8O | 100-51-6 | Details |
Leiocarposide-RM | C27H34O16 | 71953-77-0 | Details |
Isoamyl benzoate | C12H16O2 | 94-46-2 | Details |
Benzamide | C7H7NO | 55-21-0 | Details |
YS09010014DI BenzaldehydE2000μg/mLin Dichloro | C7H6O | 100-52-7 | Details |
N,N-Dimethyl(2-benzoyloxyethyl)amine | C11H15NO2 | 2208-05-1 | Details |
Sulfabenzamide in Methanol | C13H12N2O3S | 127-71-9 | Details |
Isobutyl benzoate | C11H14O2 | 120-50-3 | Details |
N-Phenylurea | C7H8N2O | 64-10-8 | Details |
Benzaldehyde-alpha-d1 | C7H5DO | 3592-47-0 | Details |
Benzamide-2.3.4.5.6-d5 | C7H7NO | 1235489-47-0 | Details |
Benzaldehyde-d6 | C7HD5O | 17901-93-8 | Details |
Parsol HS | C13H10N2O3S | 27503-81-7 | Details |
Isopropyl Benzenesulfonate | C9H12O3S | 6214-18-2 | Details |
Edaravone | C10H10N2O | 89-25-8 | Details |
Pizotifen | C19H21NS | Details |
Xanthoanthrafil (Benzamidenafil) | C19H23N3O6 | 1020251-53-9 | Details |
Mefenacet in Acetonitrile | C16H14N2O2S | 73250-68-7 | Details |
(±)-Benalaxyl-d5 (phenyl-d5) | Details |
Benthiavalicarb-isopropyl in Acetonitrile | C18H24FN3O3S | 177406-68-7 | Details |
Piperiacetildenafi | C24H31N5O3 | 147676-50-4 | Details |
Benalaxyl in Methanol | C20H23NO3 | 71626-11-4 | Details |
Diphenylhydantoin in Methanol | C15H12N2O2 | 57-41-0 | Details |
2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone | C14H12O2 | Details |
Cafenstrole 100 μg/ml Acetonitrile | C16H22N4O3S | 125306-83-4 | Details |
Benalaxyl metabolite F4 | C13H17NO3 | 849354-84-3 | Details |
5,5-Diphenyl-d10-hydantoin in Methanol | C15H2D10N2O2 | 65854-97-9 | Details |
4-Phenyl-3-butene-2-one | C10H10O | 122-57-6 | Details |
Kresoxim-methyl in Acetone | C18H19NO4 | 143390-89-0 | Details |
Phenoxyacetic acid | C8H8O3 | 122-59-8 | Details |
Bezafibrate-d4 | C19H20ClNO4 | 1189452-53-6 | Details |
C13328300 EthylenEglycol-monophenyLether | C8H10O2 | 122-99-6 | Details |
Isoxsuprine hydrochloride in Methanol | C18H24ClNO3 | 579-56-6 | Details |
Benzbromarone D5 | C17H12Br2O3 | 3562-84-3 | Details |
Ethyl phenylacetate | C10H12O2 | 101-97-3 | Details |
Fenoxasulfone | C14H17Cl2NO4S | 639826-16-7 | Details |
Benzyl-d7 Alcohol | C7HD7O | 71258-23-6 | Details |
Phenylacetaldehyde (stabilized) | C8H8O | 122-78-1 | Details |
Acetophenone-DNPH in Acetonitrile | C14H12N4O4 | 1677-87-8 | Details |
Aceto-d3-phenone | C8H5D3O | 17537-31-4 | Details |
Phenylethanolamine A 100 μg/ml Acetonitrile | C19H24N2O4 | 1346746-81-3 | Details |
2-Bromoacetophenone | C8H7BrO | 70-11-1 | Details |
Fenamiphos-sulfoxide 100 μg/ml Toluene | C13H22NO4PS | 31972-43-7 | Details |
Fenoxycarb in Acetonitrile | C17H19NO4 | 72490-01-8 | Details |
Zoxamide in Acetonitrile | C14H16Cl3NO2 | 156052-68-5 | Details |
Fenpropidin in Acetonitrile | C19H31N | 67306-00-7 | Details |
Leptophos-oxon | C13H10BrCl2O3P | 25006-32-0 | Details |
Bezafibrate 100 μg/ml Acetonitrile | C19H20ClNO4 | 41859-67-0 | Details |
Fenamiphos-sulfone 100 μg/ml Toluene | C13H22NO5PS | 31972-44-8 | Details |
Acetophenone-d8 | C8D8O | 19547-00-3 | Details |
C10022000 Acetophenone | C8H8O | 98-86-2 | Details |
Cyphenothrin in Toluene | C24H25NO3 | 39515-40-7 | Details |
Benzoic acid in Water | C7H6O2 | 65-85-0 | Details |
Styrene in Methanol | C8H8 | 100-42-5 | Details |
Fenothiocarb in Acetonitrile | C13H19NO2S | 62850-32-2 | Details |
Phenyltin trichloride in Methanol | C6H5Cl3Sn | 1124-19-2 | Details |
Phenethicillin sodium salt | C17H19N2NaO5S | 30302-52-4 | Details |
Mix-14 in Styrene | Details |
Phenylethanolamine A-D3 | Details |
5.5-Diphenylhydantoin (2-13C,1.3-15N2) | C15H12N2O2 | 78213-26-0 | Details |
Benthiavalicarb (free acid) | C15H18FN3O3S | 413615-35-7 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 |