銅絲最新價(jià)格:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-02-28 | 廣東/東莞市 | 東莞市粵安金屬材料有限公司 | 56.60 | 千克 |
2024-02-28 | /上海市寶山區(qū) | 上海斌萌銅業(yè)有限公司 | 49.40 | 千克 |
2024-02-28 | 天津 | 天津中工金屬材料有限公司 | 69.00 | 千克 |
2024-02-28 | 北京 | 山東恒宇銅業(yè)有限公司 | 60.00 | 千克 |
2024-02-28 | 江蘇無(wú)錫 | 江蘇楚信有色金屬有限公司 | 82.00 | 千克 |
2024-02-28 | 廣東深圳 | 深圳市斯瑞特金屬材料有限公司 | 64.00 | 千克 |
2024-02-28 | 江蘇無(wú)錫 | 無(wú)錫市鑫元輝銅業(yè)有限公司 | 54.00 | 千克 |
2024-02-28 | 天津 | 天津華奕金屬材料有限公司 | 48.00 | 千克 |
2024-02-28 | 天津 | 天津市鴻勝金屬材料有限公司 | 69.00 | 千克 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由ChemicalBook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!