2025年6月9日-2025年6月10日,三乙胺各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量99.5%,國標(biāo)優(yōu)等品 | 10000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 11400 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.9% | 11500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 11600 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.9% | 11800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.90% | 11900 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.9% | 11900 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東燁陽化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東燁陽化工有限公司 | 99.7% | 12200 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 99.9% | 12300 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 含量99% | 12300 | 元/噸 |
2025-06-10 | -- | 常州市啟迪化工有限公司 | 99.9% | 12500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南鑫博化工有限公司 | 98% | 12500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 12500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 99.7% | 12800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/臨沂市 | 山東潤航化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 12800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東燁陽化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東孟康達(dá)化工有限公司 | 含量:99.9% | 13300 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.9% | 13350 | 元/噸 |
2025-06-10 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級品;150kg/桶 | 13500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 13500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13600 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 13600 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 13600 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)級品;150kg/桶 | 13600 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 99.7% | 13900 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級品 | 13900 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13900 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.7% | 14000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 14000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 內(nèi)蒙古 | 黃山市巴斯慧化工助劑有限公司 | 含量99% | 14000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.9% | 14100 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 14180 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級品;150kg/桶 | 14200 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 99.9% | 14200 | 元/噸 |
2025-06-10 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 14200 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 14300 | 元/噸 |
2025-06-10 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 14400 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南鑫博化工有限公司 | 農(nóng)藥級,≥99.5% | 14500 | 元/噸 |
2025-06-10 | -- | 濟(jì)南鑫博化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進(jìn)出口有限公司 | 工業(yè)級
優(yōu)等品 | 14500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進(jìn)出口有限公司 | 工業(yè)級 優(yōu)等品 | 14500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/淄博市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 14800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/德州市 | 上海溶和化工有限公司 | 99.9% | 15400 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 15500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)級品;150kg/桶 | 16000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 江蘇省/常州市 | 常州市傲華化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量:99.9% | 16200 | 元/噸 |
2025-06-10 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南鑫博化工有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 16500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 16500 | 元/噸 |
2025-06-10 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 99.9% | 16800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 陜西省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 16800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.9% | 16800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量:99.9% | 16800 | 元/噸 |
2025-06-10 | 安徽省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.9% | 17000 | 元/噸 |
2025-06-10 | 天津 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 優(yōu)級品 | 17500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量99.5%,國標(biāo)優(yōu)等品 | 10000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 11400 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.9% | 11500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.9% | 11600 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 11600 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 99.9% | 11800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.9% | 11900 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.90% | 11900 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東燁陽化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東燁陽化工有限公司 | 99.7% | 12200 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 含量99% | 12300 | 元/噸 |
2025-06-09 | -- | 常州市啟迪化工有限公司 | 99.9% | 12500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 青島信億泰化學(xué)有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 12500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南鑫博化工有限公司 | 98% | 12500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.9% | 12700 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東燁陽化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/臨沂市 | 山東潤航化工有限公司 | 99.9% | 12800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 99.7% | 12800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 13000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東孟康達(dá)化工有限公司 | 含量:99.9% | 13300 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.9% | 13350 | 元/噸 |
2025-06-09 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 99.9% | 13500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 13500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級品;150kg/桶 | 13500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13600 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)級品;150kg/桶 | 13600 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 13600 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 13600 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.9% | 13800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級品 | 13900 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 99.7% | 13900 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.9% 150kg/桶 | 13900 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 14000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.9% | 14000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.7% | 14000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.9% | 14100 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 14180 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級品;150kg/桶 | 14200 | 元/噸 |
2025-06-09 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 14200 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 14300 | 元/噸 |
2025-06-09 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 14400 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南鑫博化工有限公司 | 農(nóng)藥級,≥99.5% | 14500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進(jìn)出口有限公司 | 工業(yè)級
優(yōu)等品 | 14500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進(jìn)出口有限公司 | 工業(yè)級 優(yōu)等品 | 14500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南鑫博化工有限公司 | 99.9% | 14500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 湖南省/長沙市 | 湖南元朔精細(xì)化工有限公司 | 99.9% | 14600 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/淄博市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 14800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/聊城市 | 聊城潤恒化工貿(mào)易有限公司 | 99.9% | 15300 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 99.9% | 15400 | 元/噸 |
2025-06-09 | 湖南省/長沙市 | 湖南齊魯新材料科技有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 99.9% | 15500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 15600 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 99.9% | 15800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 江蘇省/常州市 | 常州市佳業(yè)化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 江蘇省/常州市 | 常州市傲華化工有限公司 | 99.9% | 16000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)級品;150kg/桶 | 16000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 湖南省/長沙市 | 湖南錦宇精細(xì)化工有限公司 | 99.9% | 16200 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量:99.9% | 16200 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 16500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 99.5%140、150kg/桶 | 16500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南鑫博化工有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 99.9% | 16500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量:99.9% | 16800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.9% | 16800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 陜西省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 16800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 99.9% | 16800 | 元/噸 |
2025-06-09 | 安徽省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.9% | 17000 | 元/噸 |
2025-06-09 | 天津 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 優(yōu)級品 | 17500 | 元/噸 |
2025-06-09 | 山東省 | 濟(jì)南大合偉業(yè)化工有限公司 | ≥99.8%,140kg/桶 | 18800 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!